土地面積:149.06m2
建物面積:111.39m2
JR安土駅まで徒歩8分!
建築構造材質等 | 木造瓦葺2階建 |
---|---|
間取 | 5DK |
駐車場 | 1台 |
設備・条件 | エアコン、照明、カメラ付きドアホン、 |
接道状況 | 北東側幅員3.1mに13.7m接道、南東側 幅員約4.8mに約8.9m接道 |
地勢 | 平坦 |
接道方向等 | 北東側幅員3.1mに13.7m接道、南東側 幅員約4.8mに約8.9m接道 |
国土法届 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
現状 | 空家 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 専任 |
交通状況 | JR安土駅まで徒歩8分 |
周辺情報 | 安土小学校まで徒歩12分(950m)
安土中学校まで徒歩8分(約700m)
JR安土駅まで徒歩8分(約650m)
滋賀銀行安土支店まで徒歩約13分(約1,000m) |
備考 | 安土小学校区 安土中学校区 |