土地面積:176.29m2
建物面積:104.33m2
オーナーチェンジ物件
表面利回り4.88%
閑静な住宅街
建築構造材質等 | 軽量鉄骨造 2階建て 2008年(平成20年)9月築 |
---|---|
間取 | 3LDK |
駐車場 | 2台可能 |
接道状況 | 1方道路 北東側市道 4.6m 接面7.4m |
地勢 | 平坦 |
接道方向等 | 市道 北東側 幅員 約4m 接面 約8m |
国土法届 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
現状 | 賃貸中 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 一般 |
交通状況 | JR野洲駅 徒歩31分 |
特記事項 | 月額賃料105,000円(表面利回り4.88%) 敷金100,000円 返還義務を引き継いで貰います。 金額は売却代金に含みます。 |
周辺情報 | JR野洲駅まで、徒歩32分(約2,700㎞)
祇王小学校まで徒歩9分(約750m)
野洲北中学校まで徒歩16分(約1,300m)
祇王郵便局まで徒歩13分(約1,000m)
滋賀銀行祇王支店まで徒歩8分(約600m) |
備考 | 閑静な住宅街
|